Статистичні дані за навчальними закладами


КИЇВ

Українська мова і література

Розподіл за шкалою 100-200 балів
Усього не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
Голосіївський район 1 151 29 116 180 233 318 275
Дарницький район 1 754 30 128 297 347 489 463
Деснянський район 1 626 44 204 317 392 383 286
Дніпровський район 1 819 40 197 296 383 497 406
Оболонський район 1 475 17 136 279 363 401 279
Печерський район 1 335 13 93 208 281 346 394
Подільський район 814 8 70 107 199 240 190
Святошинський район 1 470 24 134 251 367 392 302
Солом'янський район 1 652 18 149 276 361 473 375
Шевченківський район 1 496 13 97 242 362 409 373
Розподіл за рівнями навчальних досягнень
Усього низький середній достатній високий
Голосіївський район 1 145 31 242 478 394
Дарницький район 1 749 29 348 763 609
Деснянський район 1 626 47 451 723 405
Дніпровський район 1 818 46 427 770 575
Оболонський район 1 466 19 340 693 414
Печерський район 1 334 16 233 564 521
Подільський район 811 10 148 388 265
Святошинський район 1 464 23 343 685 413
Солом'янський район 1 649 23 355 741 530
Шевченківський район 1 496 16 279 682 519
Розподіл за оцінками ДПА
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Голосіївський район 1 145 2 7 22 34 92 116 158 139 181 205 145 44
Дарницький район 1 749 0 8 21 49 111 188 248 222 293 275 264 70
Деснянський район 1 626 3 14 30 75 146 230 266 211 246 220 145 40
Дніпровський район 1 818 0 12 34 72 131 224 223 251 296 324 205 46
Оболонський район 1 466 1 3 15 45 113 182 235 229 229 226 147 41
Печерський район 1 334 0 1 15 26 71 136 189 171 204 246 212 63
Подільський район 811 1 0 9 15 54 79 127 121 140 148 93 24
Святошинський район 1 464 1 2 20 47 109 187 235 221 229 222 159 32
Солом'янський район 1 649 0 4 19 50 109 196 233 219 289 321 173 36
Шевченківський район 1 496 2 3 11 24 79 176 228 208 246 270 204 45