Порівняльні таблиці районів міста Києва за результатами ЗНО

Середній бал за шкалою 100-200 балів

Українська мова і література Історія України Математика Фізика Хімія Біологія Географія Англійська мова
Голосіївський район 5 157.96 8 145.05 2 160.14 1 160.75 5 150.92 4 150.42 6 147.92 4 157.94
Дарницький район 2 159.55 2 149.58 6 156.39 5 145.37 2 156.74 3 152.92 2 152.50 3 158.72
Деснянський район 10 152.52 10 140.80 10 148.84 10 137.71 8 149.24 10 141.15 8 147.33 10 148.87
Дніпровський район 7 156.48 9 144.78 3 159.70 4 151.44 6 149.65 7 148.27 10 145.06 7 154.50
Оболонський район 9 155.16 7 145.08 8 152.86 9 141.62 9 146.63 9 146.59 7 147.64 8 152.15
Печерський район 1 160.79 1 154.01 4 158.43 2 157.95 1 163.83 1 160.10 1 152.85 1 159.92
Подільський район 4 158.90 6 146.27 7 154.97 6 144.35 10 144.95 5 148.97 9 145.23 5 157.04
Святошинський район 8 155.99 5 146.46 9 151.74 8 142.35 7 149.50 6 148.44 5 148.46 9 151.93
Солом'янський район 6 157.34 4 146.73 1 162.35 3 154.64 4 153.11 8 147.38 3 152.29 6 156.32
Шевченківський район 3 159.18 3 148.17 5 156.58 7 143.96 3 153.48 2 154.46 4 150.88 2 159.45

Відсоток учнів, що мають високий і достатній рівень навчальних досягнень

Українська мова і література Історія України Математика
Голосіївський район 6 76.16 7 55.60 4 75.89
Дарницький район 4 78.44 3 58.89 7 72.24
Деснянський район 10 69.37 10 46.73 10 61.37
Дніпровський район 9 73.98 9 50.97 3 76.33
Оболонський район 7 75.51 8 52.88 8 67.78
Печерський район 1 81.33 1 68.30 2 77.94
Подільський район 2 80.52 4 58.87 6 72.40
Святошинський район 8 75.00 6 55.85 9 65.42
Солом'янський район 5 77.08 5 58.61 1 79.76
Шевченківський район 3 80.28 2 59.55 5 74.09